商品名 | 熱中症・インフルエンザ警報付き デジタル温湿度計GR |
---|---|
製品型番 | DO05GR |
JANコード | 4966307271283 |
本体寸法 | W86mm×H120mm×D20mm |
本体重量 | 約 97g(電池含まず) |
カラー | グリーン |
材質 | ABS |
---|
使用電池 | 単4形乾電池×2本(別売) |
---|
表示 | 液晶表示 |
---|
マスター入数 | 40 |
---|---|
インナー入数 | 10 |
パッケージ重量 | 約135g |
パッケージ寸法 | W115mm×H175mm×D25mm |
包装形態 | 台紙+スライドブリスター |
説明 | 今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。 |
---|
[備考]
■表示内容
・時計:12時間/24時間切り替え表示
・温度:-9.9~49.9℃(0.1℃単位)
※測定範囲外はLLもしくはHH表示
最高/最低表示
・熱中症指数:顔マーク 4段階表示
・インフルエンザ指数:顔マーク 3段階表示
■精度
・時計:平均月差±30秒以内(常温時)
・温度:±1℃以内(0 ~40℃)
※上記以外±2℃以内
・湿度:±5%以内(40~80%、温度25℃時)
※上記以外±8%以内
■測定間隔:約1分間に1回(温度・湿度)